참가사 소개
# | 부스번호 | 회사명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
119 | (재)사랑의장기기증운동본부 | |||||
118 | (재)한국마이크로의료로봇연구원 | |||||
117 | (재)헬스케어스파산업진흥원 | |||||
116 | FMP 라이프 | |||||
115 | HS 코퍼레이션 | |||||
114 | 광주광역시 공공보건의료과 | |||||
113 | 광주광역시 서구보건소 / 대한응급처치교육센터 | |||||
112 | 광주대학교 LINC3.0사업단 | |||||
111 | 광주대학교 뷰티미용학과 | |||||
110 | 광주의료관광지원센터 | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
# | 부스번호 | 회사명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
119 | (재)사랑의장기기증운동본부 | |||||
118 | (재)한국마이크로의료로봇연구원 | |||||
117 | (재)헬스케어스파산업진흥원 | |||||
116 | FMP 라이프 | |||||
115 | HS 코퍼레이션 | |||||
114 | 광주광역시 공공보건의료과 | |||||
113 | 광주광역시 서구보건소 / 대한응급처치교육센터 | |||||
112 | 광주대학교 LINC3.0사업단 | |||||
111 | 광주대학교 뷰티미용학과 | |||||
110 | 광주의료관광지원센터 | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |